LVEF ( LOW VISCOSITY EASY FLOW )
| TYPE | COLOUR | Clear Drain | Resistance against Light | Viscosity ± 1000 at 25 ° C | S T mN/ m ± 2 | P H ± 1 | Specific Gravity ± .1 |
| LVEF BLUE 905 (1167) | BLUE | FAIR | GOOD | 1,600 | 36 | 6.02 | 1.11 |
| LVEF BLACK 930 (1168) | JET BLACK | GOOD | GOOD | 1,750 | 36 | 6.04 | 1.12 |
| LVEF RED 910 (1189) | BRIGHT RED | FAIR | FAIR | 1,350 | 36 | 5.9 | 1.11 |
USLV ( ULTRA SMOOTH LOW VISCOSITY )
| TYPE | COLOUR | Clear Drain | Resistance against Light | Viscosity ± 1000 at 25 ° C | S T mN/ m ± 2 | P H ± 1 | Specific Gravity ± .1 |
| USLV BLUE 1166 | VIOLET BLUE | GOOD | GOOD | 3,010 | 36 | 5.91 | 1.11 |
| USLV ROYAL BLUE 1165 | ROYAL BLUE | GOOD | GOOD | 3,220 | 36 | 5.68 | 1.12 |
| USLV BLACK 865 | DARK JET BLACK | GOOD | GOOD | 2,700 | 36 | 5.7 | 1.13 |
| USLV RED 677 | BRIGHT RED | FAIR | FAIR | 2,850 | 36 | 5.9 | 1.12 |
| USLV GEL RED 911 | DARK RED | FAIR | FAIR | 2,950 | 36 | 5.9 | 1.13 |
( MEDIUM TO HIGH VISCOUSITY )
| TYPE | COLOUR | Clear Drain | Resistance against Light | Viscosity ± 1000 at 25 ° C | S T mN/ m ± 2 | P H ± 1 | Specific Gravity ± .1 |
| BLUE 960 | VIOLET BLUE | GOOD | GOOD | 6,600 | 36 | 5.86 | 1.12 |
| BLACK 962 | DARK JET BLACK | GOOD | GOOD | 6,600 | 36 | 6.00 | 1.13 |
| RED 963 | DARK RED | FAIR | FAIR | 7,300 | 36 | 6.04 | 1.12 |
Color Inks
| TYPE | COLOUR | Clear Drain | Resistance against Light | Viscosity ± 1000 at 25 ° C | S T mN/ m ± 2 | P H ± 1 | Specific Gravity ± .1 |
| USLV PINK 1231 | PINK | FAIR | FAIR | 2,690 | 36 | 5.96 | 1.11 |
| USLV PURPLE 1234 | PURPLE | FAIR | FAIR | 2,610 | 36 | 5.74 | 1.12 |
| USLV ORANGE 1230 | ORANGE | FAIR | FAIR | 2,400 | 36 | 5.82 | 1.14 |
| USLV GREEN 1220 | H. GREEN | FAIR | FAIR | 2,100 | 36 | 6.02 | 1.12 |
| USLV GREEN 717 | U. GREEN | GOOD | GOOD | 2,850 | 36 | 6.04 | 1.12 |
| USLV BROWN 1224 | BROWN | FAIR | FAIR | 2,110 | 36 | 5.90 | 1.14 |
| USLV YELLOW 1443 | YELLOW | FAIR | FAIR | 2,100 | 36 | 6.04 | 1.14 |
| USLV GOLDEN 1227 | GOLDEN | FAIR | FAIR | 2,570 | 36 | 6.02 | 1.13 |
| USLV TURQUOISE 1229 | TURQUOISE | FAIR | FAIR | 2,600 | 36 | 5.96 | 1.14 |
